Het voorbije weekend hebben onze oude duiven opnieuw laten zien dat ze nationale top kunnen behalen. Twee van onze krakken die vorig jaar reeds een 4e en een 15e nationaal vlogen, blonken ook deze keer weer uit. “Rainbow” behaalde na zijn 4e nationaal Issoudun 2019 nu ook een 42e nationaal. Goed voor een coëfficiënt van 0.4%. Kort daarop klokten we “Ferrari 617”, goed voor een 84e nationaal, hij behaalde vorig jaar op Issoudun reeds een 15e nationaal.
Rainbow | mpm | #pigeons | Place | Coëfficiënt | |
---|---|---|---|---|---|
Issoudun II 2019 | 1375.900 | National | 11.465 | 4 | 0.03% |
Zone B1 | 3.942 | 4 | 0.10% | ||
Provincial | 1.757 | 4 | 0.22% | ||
Club (Houtvenne) | 127 | 1 | 0.78% | ||
Issoudun II 2020 | 1331.890 | National | 10.603 | 42 | 0.40% |
Zone B1 | 3.129 | 9 | 0.29% | ||
Provincial | 1.084 | 14 | 1.29% | ||
Club (Houtvenne) | 108 | 2 | 1.85% |
Ferrari 617 | mpm | #pigeons | Place | Coëfficiënt | |
---|---|---|---|---|---|
Issoudun II 2019 | 1352.840 | National | 8.248 | 15 | 0.19% |
Zone B1 | 2.509 | 5 | 0.20% | ||
Provincial | 873 | 8 | 0.22% | ||
Club (Houtvenne) | 64 | 3 | 0.92% | ||
Issoudun II 2020 | 1321.110 | National | 10.603 | 84 | 0.79% |
Zone B1 | 3.129 | 20 | 0.64% | ||
Provincial | 1.084 | 26 | 2.40% | ||
Club (Houtvenne) | 108 | 4 | 3.70% |
Deze twee duivers zijn afstammelingen van onze basisduiven “Den 500” en “Goldwin”.
De moeder (dochter van “Junior 500”) van “Rainbow” is gekoppeld aan een rechtstreekse duiver van Raymond Ceulemans, Itegem.
De moeder (dochter van “Junior 500”) van “Ferrari 617” is gekoppeld aan een rechtstreekse rode duiver van Jos Maris, Itegem.
De eerste vier nationale vluchten (voor jaarse en oude duiven) zitten erop. Naar gewoonte brengt de KBDB een tussenstand uit betreffende het nationale kampioenschap voor de 1ste en de 2de getekende. Momenteel staan we hier op een 7de plaats voor het klassement van de Grote Halve Fond.